A partir del desarrollo de tecnología propia, las plantas de asfalto contraflujo de mezcla externa de CIBER garantizan la cantidad del producto final respetando el medio ambiente y proporcionando el mejor costo beneficio a sus propietarios, hecho que volvió esta tecnología líder en los mercados donde actúa.
Modelo planta | Dosificación de áridos | Quemador | Capacidad tolvas | Tipo mezclador | Número tolvas | Capacidad de producción |
Kompakt 500 | Colectiva de 2 silos bipartidos 64 mangas / 320 m2 | 7 MW / contraflujo | 6,84 m3 | Pug mill con doble eje | 4 materiales en 2 silos bipartidos | 30 – 50 t/h |
iNOVA 1200 | Pesaje dinámica individual 144 mangas / 720 m2 | Ciber MC-10 / contraflujo | 2 x 5m3 + 2 x 10m3 | Externo Pug Mill de 2 ejes, con etapa mezcla en seco | 4 estándar | 80 – 120 t/h |
Advanced 15P1 | Dinámica individual 72 mangas / 360m2 | Ciber MC-8 / contraflujo | 7,2m3 estándar / 10m3 opcional | Externo Pug Mill de 2 ejes | P-1 (3 estándar/ 4 opcional) / P-2 (4 estándar/ 5 opcional) | 40 – 80 t/h |
Advanced 17P2 | Dinámica individual 144 mangas / 720m2 | Ciber MC-10 / contraflujo | 7,2m3 estándar / 10m3 opcional | Externo pug mill con 2 ejes | P-1 (3 estándar/ 4 opcional) / P-2 (4 estándar/ 5 opcional) | 80 – 120 t/h |
Advanced 19P2 | Dinámica individual 216 mangas / 1080m2 | Ciber MC-10 (MC-12 opcional) / contraflujo | 7,2m3 estándar / 10m3 opcional | Externo pug mill con 2 ejes | 4 estándar / 5 opcional | 100 – 150 t/h |
Para conocer más sobre Ciber y sus productos – Haz clic aquí