Plantas de asfalto continuas móviles
Planta altamente productiva con solo 1 o 2 movilidades para proyectos de tamaño mediano a grande. Tecnología para garantizar la calidad en la producción de todo tipo de mezcla asfáltica en caliente con los más bajos costos de operación.
Modelo planta | Capacidad de producción (T/h) | Movilidad | Cantidad de tolvas | Área de filtrado | Secador | Quemador |
iNOVA 1000 | 50 a 100 | 1 | 4 | 518 m² | Lectura de la velocidad de rotación con enclavamiento | CIBER Total Air® |
iNOVA 1200 | 80 a 120 | 1 | Marca CIBER modelo MC-10 para aceites combustibles | |||
iNOVA 1500 | 75 a 150 | 1 | 4 | 777 m² | Lectura de la velocidad de rotación con enclavamiento | CIBER Total Air® |
iNOVA 1502 | 75 a 150 | 2 | 4 | 777 m² | Lectura de la velocidad de rotación con enclavamiento | CIBER Total Air® |
iNOVA 2000 | 100 a 200 | 2 | 4 | 1.091 m² | Lectura de la velocidad de rotación con enclavamiento | CIBER Total Air® |
Para conocer más sobre plantas de asfalto Ciber haz clic aquí